Cảm biến mức – Flowline – Bảng giá
Ngoài những sản phẩm của FLOWLINE , FACTORY còn cung cấp thêm nhiều dòng sản phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
– Về đồng hồ đo có các loại :
- Đồng hồ đo áp lực nước
- Đồng hồ đo áp suất khí nén
- Đồng hồ đo áp
- Đồng hồ áp suất
- Đồng hồ đo áp suất
Về cảm biến có các loại :
- Cảm biến nhiệt độ
- Cảm biến mức
- Cảm biến áp suất
Về Van chúng tôi có:
- Van điều khiển
- Van dieu khien
- Van bi điều khiển khí nén
- Van nước điều khiển bằng điện
- Van khí nén
- Van điều khiển khí nén
- Van điều khiển điện
- van dieu khien khi nen
- Van công nghiệp
- Van điện từ
- Van khi nen
- Van dien tu
- Van bướm điều khiển khí nén
- Van giảm áp
- Van điều khiển khí nén
- Van điện từ nước
- Van khí nén điều khiển bằng điện
- Van điều khiển bằng điện
- Van bướm
- Van dieu khien
- Van điện từ
- Van điều khiển bằng điện
- Van khí nén điều khiển bằng điện
- Van điện từ nước
- Van khí nén
- Van điều khiển khí nén
- Van dieu khien khi nen
- Van điều khiển
- Van điều khiển điện
- Van giảm áp
Bảng giá FLOWLINE:
https://factory.vn/bang-gia-flowline/
Cảm biến mức siêu âm UG01, UG03
P/N | DESCRIPTION | FROM |
UG01-0001-40 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob | $450.00 |
UG01-0001-41 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob | $495.00 |
UG01-0011-40 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob | $455.00 |
UG01-0011-41 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob | $500.00 |
UG03-0001-40 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob | $550.00 |
UG03-0001-41 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob | $595.00 |
UG03-0011-40 | 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob | $555.00 |
UG03-0011-41 | 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob | $600.00 |
Giá cảm biến mức UG06, UG12 Flowline
P/N | DESCRIPTION | FROM |
UG06-0001-00 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $750.00 |
UG06-0001-01 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob | $795.00 |
UG06-0011-00 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob | $755.00 |
UG06-0011-01 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob | $800.00 |
UG12-0001-00 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob | $950.00 |
UG12-0001-01 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob | $995.00 |
UG12-0011-00 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob | $955.00 |
UG12-0011-01 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob | $1,000.00 |
Giá cảm biến mức US06, US12 FlowLine
P/N | DESCRIPTION | FROM |
US06-0001-00 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $950.00 |
US06-0001-01 | 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob | $995.00 |
US06-0011-00 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob | $955.00 |
US06-0011-01 | 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob | $1,000.00 |
US12-0001-00 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob | $1,150.00 |
US12-0001-01 | 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob | $1,195.00 |
US12-0011-00 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob | $1,155.00 |
US12-0011-01 | 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob | $1,200.00 |
LB12-1001 | Intrinsic safety barrier | $850.00 |
Cảm biến mức DX10 FlowLine
P/N | DESCRIPTION | FROM |
DX10-00 | 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/o Fob | $320.00 |
DX10-01 | 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/Fob | $365.00 |
DX10-10 | 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/o Fob | $325.00 |
DX10-11 | 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/Fob | $370.00 |
Cảm biến mức DL10 FlowLine
P/N | DESCRIPTION | FROM |
DL10-00 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob | $350.00 |
DL10-01 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob | $395.00 |
DL10-10 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob | $355.00 |
DL10-11 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob | $400.00 |
Giá ảm biến mức DL14 Flowline
P/N | DESCRIPTION | FROM |
DL14-00 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob | $400.00 |
DL14-01 | 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob | $445.00 |
DL14-10 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob | $405.00 |
DL14-11 | 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob | $450.00 |
Giá cảm biến mức DL24 Flowline
P/N | DESCRIPTION | FROM |
DL24-00 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob | $500.00 |
DL24-01 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob | $545.00 |
DL24-10 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob | $505.00 |
DL24-11 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob | $550.00 |
Giá cảm biến mức US01, US03, Flowline
P/N | DESCRIPTION | FROM |
US01-0001-00 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $550.00 |
US01-0001-01 | 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/Fob | $595.00 |
US01-0011-00 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/o Fob | $555.00 |
US01-0011-01 | 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/Fob | $600.00 |
US03-0001-00 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $650.00 |
US03-0001-01 | 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/Fob | $695.00 |
US03-0011-00 | 3m (9.8′) range, 2″ G, w/o Fob | $655.00 |
US03-0011-01 | 3m (9.8′) range, 2″ G, w/Fob | $700.00 |
LB12-1001 | Intrinsic safety barrier | $850.00 |
Cảm biến mức siêu âm LU23, LU27, LU28, LU29
P/N | DESCRIPTION | FROM |
LU23-00 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $635.00 |
LU23-01 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/Fob | $680.00 |
LU23-10 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/o Fob | $640.00 |
LU23-11 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/Fob | $685.00 |
LU27-00 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob | $535.00 |
LU27-01 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob | $580.00 |
LU27-10 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob | $540.00 |
LU27-11 | 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob | $585.00 |
LU28-00 | 8m (26.2′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $735.00 |
LU28-01 | 8m (26,2′) range, 2″ NPT, w/Fob | $780.00 |
LU28-10 | 8m (26.2′) range, 2″ G, w/o Fob | $740.00 |
LU28-11 | 8m (26.2′) range, 2″ G, w/Fob | $785.00 |
LU29-00 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob | $835.00 |
LU29-01 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/Fob | $880.00 |
LU29-10 | 10m (32.8′) range, 2″ G, w/o Fob | $840.00 |
LU29-11 | 10m (32.8′) range, 2″ G, w/Fob | $885.00 |
Cảm biến mức LU80 Flowline
P/N | DESCRIPTION | FROM |
LU80-5101 | 3m (9.8′) range, 1″ NPT | $695.00 |
LU80-5161 | 3m (9.8′) range, 1″ G | $700.00 |
LU81-5101 | 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT | $795.00 |
LU81-5161 | 5.5m (18.0′) range, 2″ G | $800.00 |
LU83-5101 | 8m (26.2′) range, 2″ NPT | $895.00 |
LU83-5161 | 8m (26.2′) range, 2″ G | $900.00 |
LU84-5101 | 10m (32.8′) range, 2″ NPT | $995.00 |
LU84-5161 | 10m (32.8′) range, 2″ G | $1,000.00 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]